Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
250RTG9 CELERON N150 8/256 15.6HD W11H 1JAHRCodice: B9YT6ET#ABZ
HP 250R G9. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® N, Prozessormodell: N150. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: HD, Bildschirmauflösung: 1366 x 768 Pixel. Installierter Arbeitsspeicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Integriertes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Gewicht: 1,7 kg
Technische Daten
| Besondere Merkmale | Display | ||
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Bildschirmgröße (") | 15.6 |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Bildschirmgröße (cm) (cm) | 39.6 |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Farbraum (%) | 45 |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | RGB-Farbraum | NTSC |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Intelligenter HP CA-Adapter | true | Anti-Glare-Bildschirm | true |
| Display-Rahmentechnologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) (cm) | 39.6 | ||
| Farbraum (%) | 45 | ||
| Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 | ||
| RGB-Farbraum | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Anti-Glare-Bildschirm | true | ||
| Display-Rahmentechnologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) (cm) | 39.6 | ||
| Farbraum (%) | 45 | ||
| Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 | ||
| RGB-Farbraum | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Anti-Glare-Bildschirm | true | ||
| Display-Rahmentechnologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) (cm) | 39.6 | ||
| Farbraum (%) | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Blendfreier Bildschirm | True | ||
| Display-Blenden-Technologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) | 39.6 | ||
| Farbumfang (%) | 45 | ||
| Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 | ||
| RGB-Farbraum | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Blendfreier Bildschirm | True | ||
| Display-Blenden-Technologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) | 39.6 | ||
| Farbumfang (%) | 45 | ||
| Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 | ||
| RGB-Farbraum | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Blendfreier Bildschirm | True | ||
| Display-Blenden-Technologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Bildschirmgröße (") | 15.6 | ||
| Bildschirmgröße (cm) | 39.6 | ||
| Farbumfang (%) | 45 | ||
| Bildschirmhelligkeit (cd/m²) | 250 | ||
| RGB-Farbraum | NTSC | ||
| Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | ||
| Blendfreier Bildschirm | True | ||
| Display-Blenden-Technologie | Micro-Edge | ||
| Touchscreen | - | ||
| Energieverwaltung | Tastatur | ||
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | Zeigegerät | Touchpad |
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | Farbe der Tastatur | Tiefschwarz |
| AC-Adapter Ausgangsleistung (W) | 45 | Numerisches Tastenfeld | true |
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | Zeigegerät | Touchpad |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | Numerisches Tastenfeld | true |
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | Zeigegerät | Touchpad |
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | Numerisches Tastenfeld | true |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | Zeigegerät | Touchpad |
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | Numerisches Tastenfeld | true |
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | Zeigegerät | Touchpad |
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | Numerisches Tastenfeld | true |
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | Zeigegerät | Touchpad |
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | Numerisches Tastenfeld | true |
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | Zeigegerät | Touchpad |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | Name der Tastaturfarbe | Jet Black |
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | Numerisches Tastenfeld | true |
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | ||
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | ||
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | ||
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | ||
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | ||
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | ||
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | ||
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | ||
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | ||
| AC-Adapterfrequenz | 50 - 60 Hz | ||
| AC-Adapter Eingangsspannung | 100 - 240 V | ||
| AC-Adapter Leistung (W) | 45 | ||
| USB Typ-C Ladeanschluss | true | ||
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) | ||
| Grafik | Kamera | ||
| Separater Grafikadapter | - | Frontkamera | true |
| Integrierte Grafikadapter-Familie | Intel Graphics | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Modell des dedizierten Grafikadapters | - | HD-Typ der Frontkamera | HD |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel Graphics | true | |
| Hersteller der integrierten GPU | Intel | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Integrierter Grafikadapter | true | HD-Typ der Frontkamera | HD |
| Separater Grafikadapter | - | Frontkamera | true |
| Integrierte Grafikadapter-Familie | Intel Graphics | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Modell des dedizierten Grafikadapters | - | HD-Typ der Frontkamera | HD |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel Graphics | true | |
| Hersteller der integrierten GPU | Intel | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Integrierter Grafikadapter | true | HD-Typ der Frontkamera | HD |
| Separater Grafikadapter | - | Frontkamera | true |
| Integrierte Grafikadapter-Familie | Intel Graphics | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Modell des dedizierten Grafikadapters | - | HD-Typ der Frontkamera | HD |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel Graphics | ||
| Hersteller der integrierten GPU | Intel | ||
| Integrierter Grafikadapter | true | ||
| Separater Grafikadapter | - | ||
| Integrierte Grafikadapter-Familie | Intel Graphics | ||
| Modell des dedizierten Grafikadapters | - | ||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel Graphics | ||
| Hersteller der integrierten GPU | Intel | ||
| Integrierter Grafikadapter | true | ||
| Separater Grafikadapter | - | ||
| Modell des integrierten Grafikadapters | Intel Graphics | ||
| Hersteller des integrierten Grafikprozessors | Intel | ||
| Integrierter Grafikkartenadapter | true | ||
| Separater Grafikkartenadapter | - | ||
| Familie des integrierten Grafikadapter | Intel Graphics | ||
| Modell des diskreten Grafikadapters | - | ||
| Modell des integrierten Grafikadapters | Intel Graphics | ||
| Hersteller des integrierten Grafikprozessors | Intel | ||
| Integrierter Grafikkartenadapter | true | ||
| Konnektivität | Multimedia | ||
| USB Power Delivery | true | Eingebautes Mikrofon | true |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | Eingebautes Mikrofon | true |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | Eingebautes Mikrofon | true |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | Eingebautes Mikrofon | true |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | Eingebautes Mikrofon | true |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 | Eingebautes Mikrofon | true |
| HDMI-Version | 1.4b | Eingebautes Mikrofon | true |
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | ||
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 | ||
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| USB Power Delivery | true | ||
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | true | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | ||
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Ports | 1 | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||
| HDMI-Version | 1.4b | ||
| Größe und Gewicht | Design | ||
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Produktfarbe | Dunkel-Aschesilber |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Originaler Markenname | HP |
| Breite (mm) | 358.5 | Marktpositionierung | Alltäglich |
| Gewicht (g) | 1700 | Full-size Tastatur | true |
| Tiefe (mm) | 242 | Produktfarbe | Dunkel-Aschesilber |
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Originaler Markenname | HP |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Marktpositionierung | Alltäglich |
| Breite (mm) | 358.5 | Full-size Tastatur | true |
| Gewicht (g) | 1700 | Farbe Bezeichnung | Dunkles Aschesilber |
| Tiefe (mm) | 242 | Original Markenname | HP |
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Marktpositionierung | Alltag |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Volle Tastatur | true |
| Breite (mm) | 358.5 | Farbe Bezeichnung | Dunkles Aschesilber |
| Gewicht (g) | 1700 | Original Markenname | HP |
| Tiefe (mm) | 242 | Marktpositionierung | Alltag |
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Volle Tastatur | true |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Farbe Bezeichnung | Dunkles Aschesilber |
| Breite (mm) | 358.5 | Original Markenname | HP |
| Gewicht (g) | 1700 | Marktpositionierung | Alltag |
| Tiefe (mm) | 242 | Volle Tastatur | true |
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Farbe Bezeichnung | Dunkles Aschesilber |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Original Markenname | HP |
| Breite (mm) | 358.5 | Marktpositionierung | Alltag |
| Gewicht (g) | 1700 | Volle Tastatur | true |
| Tiefe (mm) | 242 | Farbe Bezeichnung | Dunkles Aschesilber |
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | Original Markenname | HP |
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | Marktpositionierung | Alltag |
| Breite (mm) | 358.5 | Volle Tastatur | true |
| Gewicht (g) | 1700 | ||
| Tiefe (mm) | 242 | ||
| Höhe (vorne) (mm) | 9.2 | ||
| Höhe (hinten) (mm) | 14.8 | ||
| Breite (mm) | 358.5 | ||
| Gewicht (g) | 1700 | ||
| Tiefe (mm) | 242 | ||
| Audio | Mikrofon | ||
| Eingebaute Lautsprecher | true | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | true | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | true | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | true | Anzahl Mikrofone | 2 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 | ||
| Eingebaute Lautsprecher | true | ||
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 | ||
| Eingebaute Lautsprecher | true | ||
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 | ||
| Eingebaute Lautsprecher | true | ||
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 | ||
| Sicherheitszertifikate | Sicherheit | ||
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Geringer Halogengehalt | true | Passwortschutz | true |
| Leistung | Computersystem | ||
| Bluetooth | true | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Produktfarbe | Black,Grey | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Formfaktor | Klappgehäuse | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Speichermedien | SSD | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Optisches Laufwerk - Typ | - | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Formfaktor | Klappgehäuse | ||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | ||
| Speichermedien | SSD | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | - | ||
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Formfaktor | Clamshell | ||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | ||
| Speichermedien | SSD | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | - | ||
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Formfaktor | Clamshell | ||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | ||
| Speichermedien | SSD | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | - | ||
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Formfaktor | Clamshell | ||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | ||
| Speichermedien | SSD | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | - | ||
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Formfaktor | Clamshell | ||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | ||
| Speichermedien | SSD | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Optisches Laufwerk | - | ||
| Bluetooth-Version | 5.4 | ||
| Prozessor | Speicher | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Prozessorfamilie | Intel N | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Prozessormodell | N150 | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | Speicherlayout | 1 x 8 |
| Prozessor-Basisleistung (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | ||
| Prozessorfamilie | Intel N | ||
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | ||
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | ||
| Prozessormodell | N150 | ||
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | ||
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | ||
| Prozessor-Basisleistung (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | ||
| Prozessorfamilie | Intel N | ||
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | ||
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | ||
| Prozessormodell | N150 | ||
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | ||
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | ||
| Prozessor-Basisleistung (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | ||
| Prozessorfamilie | Intel N | ||
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | ||
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | ||
| Prozessormodell | N150 | ||
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | ||
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | ||
| Prozessor-Grundleistung (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | ||
| Prozessorfamilie | Intel N | ||
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | ||
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | ||
| Prozessormodell | N150 | ||
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | ||
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | ||
| Prozessor-Grundleistung (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Prozessor-Cache (MB) | 6 | ||
| Prozessorfamilie | Intel N | ||
| Maximale Turbo-Prozessorfrequenz (GHz) | 3.6 | ||
| Prozessorgeneration | Intel Core (N Series) | ||
| Prozessormodell | N150 | ||
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | ||
| Anzahl der Prozessor-Threads | 4 | ||
| Grundleistung des Prozessors (W) | 6 | ||
| Prozessorhersteller | Intel | ||
| Prozessor-Cache-Typ | L3 | ||
| Akku | Verpackungsinhalt | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | Tastatur enthalten | true |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | Tastatur enthalten | true |
| Schnellladung | true | Tastatur enthalten | true |
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | Tastatur enthalten | true |
| Akkukapazität (Wh) | 41 | Tastatur enthalten | true |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | Tastatur enthalten | true |
| Schnellladung | true | Tastatur enthalten | true |
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | ||
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | ||
| Schnellladung | true | ||
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | ||
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | ||
| Schnellladung | true | ||
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | ||
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | ||
| Schnellladung | true | ||
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | ||
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | ||
| Schnellladung | true | ||
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 41 | ||
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | ||
| Schnellladung | true | ||
| Schnellladezeit (50%) (Minuten) | 45 | ||
| Funktionen | Besondere Prozessorfunktionen | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| NVMe | true | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| Installierter RAM (GB) | 8 | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| HP Segment | Business | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| Produkttyp | Notebook | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | Intel® Turbo Boost-Technologie | Y |
| Speichergeschwindigkeit (MHz) | 3200 | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | ||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | ||
| NVMe | true | ||
| Installierter RAM (GB) | 8 | ||
| HP Segment | Business | ||
| Produkttyp | Notebook | ||
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | ||
| Speichergeschwindigkeit (MHz) | 3200 | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | ||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | ||
| NVMe | true | ||
| Installierter RAM (GB) | 8 | ||
| HP Segment | Business | ||
| Produkttyp | Notebook | ||
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | ||
| Speichergeschwindigkeit (MHz) | 3200 | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | ||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | ||
| NVMe | true | ||
| Installierter RAM (GB) | 8 | ||
| HP Segment | Business | ||
| Produkttyp | Notebook | ||
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | ||
| Speichertaktfrequenz (MHz) | 3200 | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | ||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | ||
| NVMe | true | ||
| Installierter RAM (GB) | 8 | ||
| HP Segment | Business | ||
| Produkttyp | Notebook | ||
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | ||
| Speichertaktfrequenz (MHz) | 3200 | ||
| SSD-Kapazität (GB) | 256 | ||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | ||
| NVMe | true | ||
| Installierter RAM (GB) | 8 | ||
| HP Segment | Business | ||
| Produkttyp | Notebook | ||
| RAM-Typ | DDR4-SDRAM | ||
| Speichertaktfrequenz (MHz) | 3200 | ||
| Speicher | Nachhaltigkeit | ||
| Gesamte SSD Kapazität (GB) | 256 | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Solid-State-Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Gesamte SSD Kapazität (GB) | 256 | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Solid-State-Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Gesamte SSD Kapazität (GB) | 256 | Nachhaltige Technologien und Materialien | Geringer Halogengehalt; Bulk-Verpackungen verfügbar; 100 % der Papierverpackungen von HP stammen aus nachhaltigen Quellen, die recycelt oder zertifiziert sind |
| Solid-State-Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | ||
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | ||
| Gesamte SSD Kapazität (GB) | 256 | ||
| Solid State Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | ||
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | ||
| Gesamtkapazität SSD (GB) | 256 | ||
| Solid State Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | ||
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | ||
| Gesamtkapazität SSD (GB) | 256 | ||
| Solid State Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | ||
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | ||
| Gesamtkapazität SSD (GB) | 256 | ||
| Solid State Drive (SSD) Schnittstelle | PCI Express | ||
| Anzahl der installierten SSDs | 1 | ||
| Weitere Funktionen | Antenne | ||
| Gesamtspeicherkapazität (GB) | 256 | Antennentyp | 2x2 |
| UNSPSC-Code | 43211503 | HD-Typ | HD |
| Herstellergarantie | Die begrenzte 1-jährige Garantie (1/1/0) umfasst Teile und Arbeitsleistung für 1 Jahr. Sie beinhaltet keine Reparaturen beim Kunden. Die Geschäftsbedingungen können je nach Land variieren. Einschränkungen und Ausschlüsse gelten. | Antennentyp | 2x2 |
| Gesamtspeicherkapazität (GB) | 256 | HD-Typ | HD |
| UNSPSC-Code | 43211503 | Antennentyp | 2x2 |
| Herstellergarantie | Die begrenzte 1-jährige Garantie (1/1/0) umfasst Teile und Arbeitsleistung für 1 Jahr. Sie beinhaltet keine Reparaturen beim Kunden. Die Geschäftsbedingungen können je nach Land variieren. Einschränkungen und Ausschlüsse gelten. | HD-Typ | HD |
| Gesamtspeicherkapazität (GB) | 256 | Antennentyp | 2x2 |
| UNSPSC-Code | 43211503 | Antennentyp | 2x2 |
