Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
OJ 250 MOBILE MFP 9/6PPM WIFI USB ADF 10F
HP OfficeJet Mobiler All-in-One Drucker 250, Farbe, Drucker für kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, 10-Blatt-ADF. Drucktechnologie: Thermischer Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 7 Seiten/Min. Kopieren: Farbkopieren, Maximale Kopierauflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Wi-Fi. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Kapazität von Eingabe und Ausgabe | Energiemanagement | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 1 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.14 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 3.4 |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Leistungsaufnahme (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 1 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Stromverbrauch (aus) (W) | 0.14 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | Stromverbrauch (Standby) (W) | 3.4 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | Stromverbrauch (Ruhezustand) (W) | 0.81 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Maximale Anzahl der Zufuhrfächer | 1 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
| Anzahl der Zufuhrfächer | 1 | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | ||
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 10 | ||
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | 50 | ||
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 50 | ||
| Maximale Anzahl der Zufuhrfächer | 1 | ||
| Anzahl der Zufuhrfächer | 1 | ||
| Größe und Gewicht | Kopieren | ||
| Höhe (mm) | 91.3 | Kopieren | Farbiges Kopieren |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Duplex-Kopie | true |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | Automatische Anpassungsfunktion | true |
| Breite (mm) | 380.2 | Maximale Anzahl Kopien (Kopien) | 50 |
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Gewicht (g) | 2960 | Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 198.3 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Kopieren | Farbiges Kopieren |
| Höhe (mm) | 91.3 | Duplex-Kopie | true |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Automatische Anpassungsfunktion | true |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | Maximale Anzahl Kopien (Kopien) | 50 |
| Breite (mm) | 380.2 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Gewicht (g) | 2960 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Tiefe (mm) | 198.3 | Kopieren | Farbiges Kopieren |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Duplex-Kopie | true |
| Höhe (mm) | 91.3 | Automatische Anpassungsfunktion | true |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Maximale Anzahl Kopien (Kopien) | 50 |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | Kopiergrößenanpassung | 25 - 400% |
| Breite (mm) | 380.2 | Max. Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Gewicht (g) | 2960 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | Kopie | Colour copying |
| Tiefe (mm) | 198.3 | Duplex kopieren | true |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Auto Fit Funktion | true |
| Höhe (mm) | 91.3 | Maximale Anzahl Kopien | 50 |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Kopiergrößenanpassung | 25 - 400% |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | Max. Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Breite (mm) | 380.2 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Gewicht (g) | 2960 | Kopie | Colour copying |
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | Duplex kopieren | true |
| Tiefe (mm) | 198.3 | Auto Fit Funktion | true |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Maximale Anzahl Kopien | 50 |
| Höhe (mm) | 91.3 | Kopiergrößenanpassung | 25 - 400% |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Max. Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Breite (mm) | 380.2 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | Kopie | Colour copying |
| Gewicht (g) | 2960 | Duplex kopieren | true |
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | Auto Fit Funktion | true |
| Tiefe (mm) | 198.3 | Maximale Anzahl Kopien | 50 |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Kopiergrößenanpassung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Höhe (mm) | 91.3 | Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) (cpm) | 18 |
| Verpackungshöhe (mm) | 242 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, Farbe, A4) (cpm) | 15.5 |
| Paletten-Abmessungen (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | ||
| Breite (mm) | 380.2 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 517 | ||
| Gewicht (g) | 2960 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 4800 | ||
| Tiefe (mm) | 198.3 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 132 | ||
| Scan | Papier | ||
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Graustufen | 256 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Farbtiefe Scannen (Eingabe) | 24 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Mediengewicht des Papierfaches | 60 - 300 g/m² |
| Scannen | Farbscan | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Duplex-Scan | - | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scan-Technologie | CIS | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | Mediengewicht des Papierfaches | 60 - 300 g/m² |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 9 | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Graustufen | 256 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Farbtiefe Scannen (Eingabe) | 24 | Mediengewicht des Papierfaches | 60 - 300 g/m² |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Scannen | Farbscan | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Duplex-Scan | - | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Scan-Technologie | CIS | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Mediengewicht des Papierfaches | 60 - 300 g/m² |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 9 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Graustufen | 256 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Mediengewicht der Papierzuführung | 60 - 300 g/m² |
| Input Farbtiefe | 24 | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scannen | Colour scanning | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Duplex-Scan | - | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Scan-Technologie | CIS | Mediengewicht der Papierzuführung | 60 - 300 g/m² |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 9 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 102 - 356 mm |
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Graustufen | 256 | Mediengewicht der Papierzuführung | 60 - 300 g/m² |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Input Farbtiefe | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Duplex-Scan | - | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | ||
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 9 | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Input Farbtiefe | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Duplex-Scan | - | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | ||
| Scangeschwindigkeit (schwarz) (ppm) | 9 | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 356 mm | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Eingabefarbtiefe | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Duplex-Scan | - | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 9 | ||
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Eingabefarbtiefe | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Duplex-Scan | - | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | ||
| Scangeschwindigkeit (Farbe) (ppm) | 3.6 | ||
| Scangeschwindigkeit (Schwarz) (ppm) | 9 | ||
| Leistung | Anzeige | ||
| Bluetooth | true | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Produktfarbe | Schwarz | Display-Typ | CGD |
| Eingebautes Display | true | Touchscreen | true |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Integriertes Kartenlesegerät | - | Display-Typ | CGD |
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 5.7 | Touchscreen | true |
| Installierter RAM-Speicher (MB) | 256 | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher (MB) | 256 | Display-Typ | CGD |
| Bluetooth | true | Touchscreen | true |
| Produktfarbe | Schwarz | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Eingebautes Display | true | Display-Typ | CGD |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | Touchscreen | true |
| Integriertes Kartenlesegerät | - | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 5.7 | Anzeigetyp | CGD |
| Installierter RAM (MB) | 256 | Touchscreen | true |
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 256 | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Bluetooth | true | Anzeigetyp | CGD |
| Produktfarbe | Schwarz | Touchscreen | true |
| Eingebautes Display | true | Bildschirmgröße (") | 2.65 |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | Anzeigetyp | CGD |
| Integriertes Kartenlesegerät | - | Touchscreen | true |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 5.7 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 256 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Schwarz | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | ||
| Integriertes Kartenlesegerät | - | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 5.7 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Maximal unterstützter RAM (MB) | 256 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Schwarz | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | ||
| Integriertes Kartenlesegerät | - | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 5.7 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Max. unterstützter RAM (MB) | 256 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Produktfarbe | Black | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 700 | ||
| Integrierter Kartenleser | - | ||
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 5.7 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Max. unterstützter RAM (MB) | 256 | ||
| Verpackungsinhalt | Design | ||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Farbdisplay | true |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Marktpositionierung | Home & Office |
| Patrone enthalten | true | Steuerungstyp | Touch |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Faxen | - |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Duplex-Fax | - |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Farbdisplay | true |
| Patrone enthalten | true | Marktpositionierung | Home & Office |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Steuerungstyp | Touch |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Faxen | - |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Duplex-Fax | - |
| Patrone enthalten | true | Farbdisplay | true |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Marktpositionierung | Home & Office |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Steuerungstyp | Touch |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Faxen | - |
| Patrone enthalten | true | Duplex-Fax | - |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Farbdisplay | true |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Marktpositionierung | Home & Office |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Steuerungstyp | Touch |
| Patrone enthalten | true | Farbdisplay | true |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Marktpositionierung | Home & Office |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 120 | Steuerungstyp | Touch |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 200 | Farbdisplay | true |
| Patrone enthalten | true | Marktpositionierung | Home & Office |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Steuerung | Touch |
| Kapazität der mitgelieferten Tintenpatrone (farbig) (Seiten) | 120 | Farbdisplay | true |
| Kapazität der mitgelieferten Tintenpatrone (schwarz) (Seiten) | 200 | Marktpositionierung | Home & Office |
| Patrone enthalten | true | Steuerung | Touch |
| Mitgelieferte Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | Fax | - |
| Duplex Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Duplex Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Duplex Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Duplex Fax | - | ||
| Verpackungsdaten | Besondere Funktionen | ||
| Mitgelieferte Kabel | AC | HP Auto-On/Auto-Off | true |
| Mitgelieferte Kabel | AC | HP ePrint | true |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Mitgelieferte Kabel | AC | HP Auto-On/Auto-Off | true |
| Mitgelieferte Kabel | AC | HP ePrint | true |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Mitgelieferte Kabel | AC | HP Auto-On/Auto-Off | true |
| HP ePrint | true | ||
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| HP Auto-On/Auto-Off | true | ||
| HP ePrint | true | ||
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| HP Auto-On/Auto-Off | true | ||
| HP ePrint | true | ||
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| HP Auto-On/Auto-Off | true | ||
| HP ePrint | true | ||
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| HP Auto-On/Auto-Off | true | ||
| HP ePrint | true | ||
| Mitgelieferte HP Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| Merkmale | Konnektivität | ||
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | Standardschnittstelle | USB 2.0,Wireless LAN |
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | USB-Anschluss | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 500 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Direktdruck | true |
| Digitaler Absender | true | Standardschnittstelle | USB 2.0,Wireless LAN |
| All-in-One-Multifunktion | true | USB-Anschluss | true |
| Anzahl Druckpatronen | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| HP-Segment | Small medium business | Direktdruck | true |
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | Standardschnittstelle | USB 2.0,Wireless LAN |
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | USB-Anschluss | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 500 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Direktdruck | true |
| Digitaler Absender | true | Standardschnittstelle | USB 2.0,Wireless LAN |
| All-in-One-Multifunktion | true | USB-Anschluss | true |
| Anzahl Druckpatronen | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| HP-Segment | Small medium business | Direktdruck | true |
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | Standardschnittstelle | USB 2.0,Wireless LAN |
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | USB-Anschluss | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 500 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Direktdruck | true |
| Digitaler Absender | true | ||
| All-in-One-Multifunktion | true | ||
| Anzahl Druckpatronen | 2 | ||
| HP-Segment | Small medium business | ||
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | ||
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | ||
| Maximale Auslastung (Seiten pro Monat) | 500 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Digitaler Versand | wahr | ||
| All-in-One-Multifunktion | wahr | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| HP Segment | Kleine und mittlere Unternehmen | ||
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | ||
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | ||
| Maximale Auslastung (Seiten pro Monat) | 500 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Digitaler Versand | wahr | ||
| All-in-One-Multifunktion | wahr | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| HP Segment | Kleine und mittlere Unternehmen | ||
| Zertifizierung | EU EMV-Richtlinie | ||
| Arbeitszyklus | 100 - 300 Seiten pro Monat | ||
| Maximale Auslastung (Seiten pro Monat) | 500 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Digitaler Versand | wahr | ||
| All-in-One-Multifunktion | wahr | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| HP Segment | Kleine und mittlere Unternehmen | ||
| Logistikdaten | Umweltbedingungen | ||
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich | -40 - 60 °C |
| Anzahl der Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80 % |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90 % |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich | -40 - 60 °C |
| Anzahl der Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80 % |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90 % |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich | -40 - 60 °C |
| Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90% |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90% |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90% |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90% |
| Zolltarifnummer (HS) | 8443310000 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Lagen pro Palette (Stück) | 9 | Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Palettengewicht (g) | 665 | Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Menge pro Palette (Stück) | 135 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 15 - 90% |
| Netzwerk | Weitere Funktionen | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| WLAN | true | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| WLAN | true | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| WLAN | true | Anzahl Benutzer (Benutzer) | 3 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | ||
| WLAN | true | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | ||
| WLAN | true | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | ||
| WLAN | true | ||
