Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
43 Schermo per Segnaletica Digitale All-in-One FHDCodice: NSD-4303
AG Neovo NSD-4303. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 9. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Design | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Altezza imballo (mm) | 652 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| peso display (g) | 9100 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| profondità display (mm) | 40 | Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| altezza display (mm) | 555.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 652 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 967.4 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1075 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 12000 | ||
| peso display (g) | 9100 | ||
| profondità display (mm) | 40 | ||
| Profondità imballo (mm) | 144 | ||
| Audio | Condizioni ambientali | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlanti incorporati | true | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Umidità | 20 - 80% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlanti incorporati | true | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Umidità | 20 - 80% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlanti incorporati | true | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Umidità | 20 - 80% |
| Altoparlanti incorporati | true | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Umidità | 20 - 80% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Umidità | 20 - 80% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Umidità | 20 - 80% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Umidità | 20 - 80% | ||
| Display | Dettagli tecnici | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | Montaggio standard VESA | true |
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | Montaggio standard VESA | true |
| Forma dello schermo | Flat screen | Montaggio standard VESA | true |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | Montaggio standard VESA | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Percentuale di offuscamento | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz | ||
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tipo di pannello | VA | ||
| Touch screen | - | ||
| Contenuto dell'imballo | Altre caratteristiche | ||
| Batterie incluse | true | Processore integrato | true |
| Telecomando portatile | true | Processore integrato | true |
| Batterie incluse | true | Processore integrato | true |
| Telecomando portatile | true | Processore integrato | true |
| Batterie incluse | true | Processore integrato | true |
| Telecomando portatile | true | Processore integrato | true |
| Batterie incluse | true | Processore integrato | true |
| Telecomando portatile | true | ||
| Batterie incluse | true | ||
| Telecomando portatile | true | ||
| Batterie incluse | true | ||
| Telecomando portatile | true | ||
| Batterie incluse | true | ||
| Telecomando portatile | true | ||
| Prestazione | Caratteristiche | ||
| Bluetooth | true | RAM installata (GB) | 2 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | RAM installata (GB) | 2 |
| Posizionamento supportato | Indoor | RAM installata (GB) | 2 |
| Bluetooth | true | RAM installata (GB) | 2 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | RAM installata (GB) | 2 |
| Posizionamento supportato | Indoor | RAM installata (GB) | 2 |
| Bluetooth | true | RAM installata (GB) | 2 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Collegamento in rete | Sistema informatico | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | true |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | true |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Sistema operativo incluso | Android 9 | ||
| Sistema del computer | true | ||
| Sistema operativo incluso | Android 9 | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Connettività | Tastiera | ||
| Connessione RS232 | true | Utilizzo | Commercial |
| Numero di USB | 2 | Utilizzo | Commercial |
| Porta DVI | - | Utilizzo | Commercial |
| Porta USB | true | Utilizzo | Commercial |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | Utilizzo | Commercial |
| Quantità porte HDMI | 3 | Utilizzo | Commercial |
| Versione HDMI | 2.0 | Utilizzo | Commercial |
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | ||
| Versione HDMI | 2.0 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 73 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari