Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
PIXMA TS7550i WeißCode: 7178C006
Canon PIXMA TS7550i. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplex-Funktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten
| Eingabe- und Ausgabekapazität | Konnektivität | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | USB-Anschluss | True |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | Direktdruck | True |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | USB-Anschluss | True |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | Direktdruck | True |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | USB-Anschluss | True |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | Direktdruck | True |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | USB-Anschluss | True |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Direktdruck | True |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | USB-Anschluss | True |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | Direktdruck | True |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | USB-Anschluss | USB Type-B |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | USB-Anschluss | True |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | Direktdruck | True |
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | ||
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | True | ||
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 35 | ||
| Gesamte Eingabekapazität (Blätter) | 100 | ||
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | ||
| Abmessungen und Gewicht | Energieverwaltung | ||
| Höhe (mm) | 208 | Stromverbrauch (ausgeschaltet) (W) | 0.1 |
| Breite (mm) | 374 | Stromverbrauch (Kopieren) (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 6300 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Tiefe (mm) | 355 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Höhe (mm) | 208 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.1 |
| Breite (mm) | 374 | Energieverbrauch (Kopieren) (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 6300 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Tiefe (mm) | 355 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Höhe (mm) | 208 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.1 |
| Breite (mm) | 374 | Energieverbrauch (Kopieren) (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 6300 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Tiefe (mm) | 355 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Höhe (mm) | 208 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.1 |
| Breite (mm) | 374 | Energieverbrauch (Kopieren) (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 6300 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Tiefe (mm) | 355 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Höhe (mm) | 208 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.1 |
| Breite (mm) | 374 | Energieverbrauch (Kopieren) (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 6300 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Tiefe (mm) | 355 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Scannen | Kopieren | ||
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | Kopie | Colour copying |
| Graustufentiefe (Ausgabe) | 8 | Ausweiskopierfunktion | true |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Scannen | Farbiges Scannen | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Scan-Technologie | CIS | Kopie | Colour copying |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF Scanner | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Ausgabe Farbtiefe (Scan) | 8 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Kopieren | Colour copying |
| Scannen | Colour scanning | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Scan-Technologie | CIS | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Scan-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 | Kopieren | Colour copying |
| Ausgabe Farbtiefe (Scan) | 8 | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Scannen | Colour scanning | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Scan-Technologie | CIS | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Scan-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Kopieren | Colour copying |
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Ausgabe Farbtiefe (Scan) | 8 | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Scannen | Colour scanning | Kopieren | Colour copying |
| Scan-Technologie | CIS | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Scan-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Ausgabe Farbtiefe (Scan) | 8 | Kopieren | Colour copying |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ID-Karten Kopierfunktion | true |
| Scannen | Colour scanning | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Scan-Technologie | CIS | Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Scan-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Max. Scanbereich | 216 x 297 mm | ||
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 | ||
| Ausgabe Farbtiefe (Scan) | 8 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Maximale Scan-Fläche | 216 x 297 mm | ||
| Ausgabe-Graustufentiefe | 8 | ||
| Ausgabe-Farbtiefe | 8 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Farbscannen | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Verpackungsinhalt | Display | ||
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Patrone enthalten | true | Bildschirmgröße (") | 1.42 |
| Benutzerhandbuch | true | Display-Typ | OLED |
| Verpackungsdaten | Design | ||
| Mitgelieferte Kabel | AC | Farbdisplay | - |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Fax | - |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Farbdisplay | - |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Fax | - |
| Mitgelieferte Kabel | AC | Farbdisplay | - |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | ||
| Fax | - | ||
| Farbdisplay | - | ||
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | ||
| Farbdisplay | - | ||
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | ||
| Farbdisplay | - | ||
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | ||
| Farbdisplay | - | ||
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Netzwerk | Umweltbedingungen | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | - | Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| WLAN | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Leistung | Papier | ||
| Produktfarbe | White | Maximale ISO A-series Größe | A4 |
| Eingebautes Display | true | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm |
| Produktfarbe | White | Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm |
| Eingebautes Display | true | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Produktfarbe | White | Farbdruck | |
| Eingebautes Display | true | Duplexdruck | Auto |
| Produktfarbe | White | Duplexdruck | true |
| Eingebautes Display | true | Randloser Druck | true |
| Produktfarbe | White | Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 9.5 |
| Eingebautes Display | true | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 7.5 |
| Produktfarbe | White | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 |
| Eingebautes Display | true | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 |
| Produktfarbe | White | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Eingebautes Display | true | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 9.5 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 7.5 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ||
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm | ||
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 9.5 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 7.5 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ||
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm | ||
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ||
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm | ||
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ||
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm | ||
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ||
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 297 mm | ||
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 9.5 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 7.5 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 9.5 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 7.5 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Automatisch | ||
| Duplexdruck | True | ||
| Randloser Druck | True | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) (s) | 9.5 | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarzweiß) (s) | 7.5 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ppm) | 9 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ppm) | 14 | ||
| Funktionen | Weitere Funktionen | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 2 | ||
| BEDINGUNGEN: NEUES PRODUKT | |||
| Rechnung inklusive 22% Mehrwertsteuer | |||
🤝 Garantierter Messoanuovo-Support:
Der technische Remote-Support begleitet Sie bei allen Schwierigkeiten. Im Falle eines Fehlers oder Schadens ersetzen wir das Produkt schnell und problemlos.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari