Ricerche popolari
Ricerche popolari





Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MONITOR SAMSUNG VM46B-U PER VIDEOWALL 46
Samsung LH46VMBUBGBXEN. Tecnologia display: LCD, Dot Pitch: 0,53 x 0,53 mm, Dimensioni schermo: 116,8 cm (46"). Posizionamento supportato: Interno, Orientamento: Paesaggio/Ritratto, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm. Consumi: 160 W, Classe di efficienza energetica (SDR): G, Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: 128 kWh. Larghezza: 1022 mm, Profondità: 69,9 mm, Altezza: 577 mm. Larghezza imballo: 1193 mm, Profondità imballo: 257 mm, Altezza imballo: 719 mm
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Condizioni ambientali | ||
| Altezza (mm) | 577 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 719 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Larghezza (mm) | 1022 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Peso (g) | 15700 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Profondità (mm) | 69.9 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo (mm) | 257 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altezza (mm) | 577 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 719 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Larghezza (mm) | 1022 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Peso (g) | 15700 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Altezza (mm) | 577 | ||
| Altezza imballo (mm) | 719 | ||
| Larghezza (mm) | 1022 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | ||
| Peso (g) | 15700 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | ||
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Altezza (mm) | 577 | ||
| Altezza imballo (mm) | 719 | ||
| Larghezza (mm) | 1022 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | ||
| Peso (g) | 15700 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | ||
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Altezza (mm) | 577 | ||
| Altezza imballo (mm) | 719 | ||
| Larghezza (mm) | 1022 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | ||
| Peso (g) | 15700 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | ||
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Altezza (mm) | 577 | ||
| Altezza imballo (mm) | 719 | ||
| Larghezza (mm) | 1022 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | ||
| Peso (g) | 15700 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | ||
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Altezza (mm) | 577 | ||
| Altezza imballo (mm) | 719 | ||
| Larghezza (mm) | 1022 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1193 | ||
| Peso (g) | 15700 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 22200 | ||
| Profondità (mm) | 69.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 257 | ||
| Display | Dettagli tecnici | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (") | 46 | Montaggio standard VESA | true |
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | Montaggio standard VESA | true |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | Montaggio standard VESA | true |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | Montaggio standard VESA | true |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | Montaggio standard VESA | true |
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 46 | ||
| Dot Pitch | 0,53 x 0,53 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Gestione energetica | Design | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Consumi (W) | 160 | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Consumi (W) | 160 | Orientamento | Landscape/Portrait |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (W) | 160 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (W) | 160 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (W) | 160 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (W) | 160 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (W) | 160 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 128 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Dati logistici | Connettività | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Porta DVI | true |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Porta USB | true |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Porta DVI | true |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | Porta USB | true |
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Porta DVI | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Porta DVI | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Porta DVI | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Porta DVI | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Porta DVI | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Collegamento in rete | Prestazione | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Posizionamento supportato | Indoor |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | Full HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Posizionamento supportato | Indoor |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | Full HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Posizionamento supportato | Indoor |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | Full HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Posizionamento supportato | Indoor |
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.





Ricerche popolari