Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
GALAXY TAB A9 8.7 4GB 64GB WIFI GRAYCodice: SM-X110NZAAEUE
Samsung Galaxy Tab A9. Dimensioni schermo: 22,1 cm (8.7"), Risoluzione del display: 1340 x 800 Pixel. Capacità memoria interna: 64 GB. Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 332 g. Colore del prodotto: Grafite
Specifiche Tecniche
| Prestazione | Macchina fotografica | ||
| Accelerometro | true | Fotocamera frontale | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Bluetooth | true | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Colore del prodotto | Graphite | Fotocamera frontale | true |
| Fattore di forma | Slate | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Lettore di schede integrato | true | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Localizzatore di posizione | true | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Sensore di prossimità | true | Fotocamera frontale | true |
| Sensore luce ambientale | true | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Fotocamera frontale | true |
| Accelerometro | true | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Bluetooth | true | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | Fotocamera frontale | true |
| Colore del prodotto | Graphite | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Fattore di forma | Slate | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Lettore di schede integrato | true | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Localizzatore di posizione | true | Fotocamera frontale | true |
| Sensore di prossimità | true | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Sensore luce ambientale | true | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Sistema audio | Dolby Atmos | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | Fotocamera frontale | true |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 2 |
| Accelerometro | true | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Colore del prodotto | Graphite | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | ||
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Accelerometro | true | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Colore del prodotto | Graphite | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | ||
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Accelerometro | true | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Colore del prodotto | Graphite | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | ||
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Accelerometro | true | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Colore del prodotto | Graphite | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | ||
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Accelerometro | true | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | - | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Colore del prodotto | Graphite | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | ||
| Velocità acquisizione video (fps) | 60 | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Dimensioni e peso | Processore | ||
| Altezza (mm) | 211 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Peso (g) | 332 | Numero di core del processore | 8 |
| Profondità (mm) | 8 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Altezza (mm) | 211 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | Numero di core del processore | 8 |
| Peso (g) | 332 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Profondità (mm) | 8 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Altezza (mm) | 211 | Numero di core del processore | 8 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Peso (g) | 332 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Profondità (mm) | 8 | Numero di core del processore | 8 |
| Altezza (mm) | 211 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Peso (g) | 332 | Numero di core del processore | 8 |
| Profondità (mm) | 8 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Altezza (mm) | 211 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | Numero di core del processore | 8 |
| Peso (g) | 332 | Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Profondità (mm) | 8 | Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.2 |
| Altezza (mm) | 211 | Numero di core del processore | 8 |
| Larghezza (mm) | 124.7 | ||
| Peso (g) | 332 | ||
| Profondità (mm) | 8 | ||
| Altezza (mm) | 211 | ||
| Larghezza (mm) | 124.7 | ||
| Peso (g) | 332 | ||
| Profondità (mm) | 8 | ||
| Contenuto dell'imballo | Archiviazione | ||
| Batteria inclusa | true | Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Batteria inclusa | true | Memoria utente (GB) | 44.8 |
| Batteria inclusa | true | Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Batteria inclusa | true | Memoria utente (GB) | 44.8 |
| Batteria inclusa | true | Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Batteria inclusa | true | Memoria utente (GB) | 44.8 |
| Batteria inclusa | true | Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Memoria utente (GB) | 44.8 | ||
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 | ||
| Memoria utente (GB) | 44.8 | ||
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 | ||
| Memoria utente (GB) | 44.8 | ||
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 | ||
| Memoria utente (GB) | 44.8 | ||
| Performance GPS | Sistema di lente | ||
| BeiDou | true | Messa a fuoco automatica | true |
| Galileo | true | Messa a fuoco automatica | true |
| Glonass | true | Messa a fuoco automatica | true |
| GPS (satellitare) | true | Messa a fuoco automatica | true |
| BeiDou | true | Messa a fuoco automatica | true |
| Galileo | true | Messa a fuoco automatica | true |
| Glonass | true | Messa a fuoco automatica | true |
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| Glonass | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| Glonass | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| Glonass | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| Glonass | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| Glonass | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| Gestione energetica | Audio | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Potenza altoparlante (W) | 1 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Potenza altoparlante (W) | 1 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Potenza altoparlante (W) | 1 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Display | Caratteristiche | ||
| Colori del display | 16 million colours | Piattaforma | Android |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | RAM installata (GB) | 4 |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Tipo di pannello | TFT | Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 million colours | Tipologia HD | WXGA+ |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | Piattaforma | Android |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | RAM installata (GB) | 4 |
| Tipo di pannello | TFT | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Colori del display | 16 million colours | Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | Tipologia HD | WXGA+ |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | Piattaforma | Android |
| Tipo di pannello | TFT | RAM installata (GB) | 4 |
| Colori del display | 16 million colours | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | Tipologia HD | WXGA+ |
| Tipo di pannello | TFT | Piattaforma | Android |
| Colori del display | 16 million colours | RAM installata (GB) | 4 |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | Piattaforma | Android |
| Tipo di pannello | TFT | RAM installata (GB) | 4 |
| Colori del display | 16 million colours | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | Piattaforma | Android |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | RAM installata (GB) | 4 |
| Tipo di pannello | TFT | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Colori del display | 16 million colours | Piattaforma | Android |
| Dimensioni schermo (") | 8.7 | RAM installata (GB) | 4 |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Tipo di pannello | TFT | Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | WXGA+ | ||
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tipologia HD | WXGA+ | ||
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tipologia HD | WXGA+ | ||
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tipologia HD | WXGA+ | ||
| Connettività | Navigazione | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3.5 mm | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Collegamento in rete | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Connessione di rete mobile | - | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | - | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | - | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | true | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | - | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | true | ||
| Connessione di rete mobile | - | ||
| Wi-Fi Diretto | true | ||
| Connessione di rete mobile | - | ||
| Wi-Fi Diretto | true | ||
| Connessione di rete mobile | - | ||
| Wi-Fi Diretto | true | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari