Ricerche popolari
Ricerche popolari





Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MFP LEXMARK XC4342 A4 40PPM TOUCH DUPLEX BSD
Lexmark XC4342. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori. Funzione duplex: Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Display | ||
| Altezza (mm) | 621 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Larghezza (mm) | 533 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Peso (g) | 39000 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Profondità (mm) | 479 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Altezza (mm) | 621 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Larghezza (mm) | 533 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Peso (g) | 39000 | Dimensioni schermo (") | 7 |
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Altezza (mm) | 621 | ||
| Larghezza (mm) | 533 | ||
| Peso (g) | 39000 | ||
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Altezza (mm) | 621 | ||
| Larghezza (mm) | 533 | ||
| Peso (g) | 39000 | ||
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Altezza (mm) | 621 | ||
| Larghezza (mm) | 533 | ||
| Peso (g) | 39000 | ||
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Altezza (mm) | 621 | ||
| Larghezza (mm) | 533 | ||
| Peso (g) | 39000 | ||
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Altezza (mm) | 621 | ||
| Larghezza (mm) | 533 | ||
| Peso (g) | 39000 | ||
| Profondità (mm) | 479 | ||
| Condizioni ambientali | Design | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Display a colori | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Posizionamento di mercato | Business |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità di ingresso e uscita | Gestione energetica | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Vassoio multiuso | true | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 300 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2850 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 550 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 300 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Caratteristiche | Carta | ||
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Stampa | Colour printing |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Stampa | Colour printing |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 15000 pagine per mese | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 120000 | Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 7 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 | ||
| Collegamento in rete | Scansione | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Scansione | Colour scanning |
| Near Field Communication (NFC) | true | Scansione fronte/retro | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Wi-Fi | true | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 |
| Collegamento ethernet LAN | true | velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 |
| Near Field Communication (NFC) | true | velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 |
| Wi-Fi | true | Scansione | Colour scanning |
| Collegamento ethernet LAN | true | Scansione fronte/retro | true |
| Near Field Communication (NFC) | true | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 |
| Wi-Fi | true | velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 |
| Collegamento ethernet LAN | true | velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 |
| Near Field Communication (NFC) | true | veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Scansione | Colour scanning |
| Wi-Fi | true | Scansione fronte/retro | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Near Field Communication (NFC) | true | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 |
| Wi-Fi | true | velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 |
| Collegamento ethernet LAN | true | veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 |
| Near Field Communication (NFC) | true | Scansione | Colour scanning |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Scansione fronte/retro | true |
| Wi-Fi | true | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Collegamento ethernet LAN | true | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 |
| Near Field Communication (NFC) | true | velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 |
| Wi-Fi | true | veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 |
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 42 | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 84 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 84 | ||
| Prestazione | Altre caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Grey | Tecnologia di stampa | Laser |
| Display incorporato | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | Tecnologia di stampa | Laser |
| RAM installata (MB) | 2048 | Tecnologia di stampa | Laser |
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 55 | ||
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 51 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 | ||
| RAM installata (MB) | 2048 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 2048 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Connettività | MFP LEXMARK XC4342 A4 40PPM TOUCH DUPLEX BSD | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Copia | |||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 7.3 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 39.5 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.





Ricerche popolari