Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
STAMPANTE CX331ADWE - LASER A4 A COLORI - 24 PPM
Lexmark CX331adwe. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 50 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1000 |
| Lettore di schede integrato | - |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 50 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 44 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 49 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 50 |
| RAM installata (MB) | 512 |
| RAM massima supportata (MB) | 512 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 344.4 |
| Altezza imballo (mm) | 519 |
| Larghezza (mm) | 411.2 |
| Larghezza imballo (mm) | 440 |
| Peso (g) | 19400 |
| Peso dell'imballo (g) | 22700 |
| Profondità (mm) | 394.1 |
| Profondità imballo (mm) | 556 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | true |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) (W) | 395 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 366 |
| Consumo di energia durante la scansione (W) | 19 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 395 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.1 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 17 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.35 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 20 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 20 |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.1 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 13.1 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 24 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 24 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 750 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Cavo alimentazione incluso | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 2.8 |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | true |
| Margini di stampa (mm) | 4.2 |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 10.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 10.6 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 24 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 24 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 13 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 13 |
| Altre caratteristiche | |
| CD software | true |
| Documentazione su CD | true |
| Opzione fine | - |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Certificazione | Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B |
| Ciclo de lavoro | 600 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 50000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Metodi di stampa di rete | Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Metodo di autenticazione | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari