Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MULTIFUNKTION 3IN1 - FARBLASER A4 - 31PPM
Brother DCP-L8410CDW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 31 ppm. Kopieren: Farbkopieren, Max. Kopierauflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Wi-Fi. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Technische Daten
| Ein- und Ausgabekapazität | Papier | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Gesamtausgabekapazität (Blatt) | 150 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Dokumentenkapazität (Blatt) | 50 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Gesamte Eingabekapazität (Blatt) | 250 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blatt) | 50 | Mediengewichte für Papierzuführung | 60 - 105 g/m² |
| Maximale Ausgabekapazität (Blatt) | 150 | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 4 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Mehrzweckfach | true | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Gesamtausgabekapazität (Blatt) | 150 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Dokumentenkapazität (Blatt) | 50 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Gesamte Eingabekapazität (Blatt) | 250 | Mediengewichte für Papierzuführung | 60 - 105 g/m² |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blatt) | 50 | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Maximale Ausgabekapazität (Blatt) | 150 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 4 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Mehrzweckfach | true | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Gesamtausgabekapazität (Blatt) | 150 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Dokumentenkapazität (Blatt) | 50 | Mediengewichte für Papierzuführung | 60 - 105 g/m² |
| Gesamte Eingabekapazität (Blatt) | 250 | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blatt) | 50 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Maximale Ausgabekapazität (Blatt) | 150 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Anzahl der Eingabefächer | 4 | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mehrzweckfach | true | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Gesamtausgabekapazität (Blatt) | 150 | Mediengewichte für Papierzuführung | 60 - 105 g/m² |
| Dokumentenkapazität (Blatt) | 50 | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blätter) | 50 | Mediengewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 4 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mehrzweckfach | true | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Mediengewicht pro Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Gesamte Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Mediengewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 163 g/m² |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blätter) | 50 | Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 4 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Mehrzweckfach | true | Mediengewicht pro Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Gesamte Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Mediengewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 163 g/m² |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | ||
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blätter) | 50 | ||
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | 150 | ||
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 4 | ||
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 | ||
| Mehrzweckfach | true | ||
| Mehrzweckfach | true | ||
| Abmessungen und Gewicht | Display | ||
| Höhe (mm) | 539 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | Anzeigetyp | LCD |
| Breite (mm) | 435 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | Anzeigetyp | LCD |
| Gewicht (g) | 27600 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | Anzeigetyp | LCD |
| Tiefe (mm) | 526 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | Anzeigetyp | LCD |
| Höhe (mm) | 539 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | Anzeigetyp | LCD |
| Breite (mm) | 435 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | Anzeigetyp | LCD |
| Gewicht (g) | 27600 | Bildschirmgröße (") | 3.6 |
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | Anzeigetyp | LCD |
| Tiefe (mm) | 526 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | ||
| Höhe (mm) | 539 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | ||
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | ||
| Gewicht (g) | 27600 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | ||
| Tiefe (mm) | 526 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | ||
| Höhe (mm) | 539 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | ||
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | ||
| Gewicht (g) | 27600 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | ||
| Tiefe (mm) | 526 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | ||
| Höhe (mm) | 539 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | ||
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | ||
| Gewicht (g) | 27600 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | ||
| Tiefe (mm) | 526 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | ||
| Höhe (mm) | 539 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 654 | ||
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 663 | ||
| Gewicht (g) | 27600 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 33300 | ||
| Tiefe (mm) | 526 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 542 | ||
| Eigenschaften | Verpackungsinhalt | ||
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Treiber enthalten | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Fax | - |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Treiber enthalten | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Fax | - |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Treiber enthalten | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Fax | - |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Treiber enthalten | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Treiber enthalten | true |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Treiber enthalten | true |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Treiber enthalten | true |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Fax | - |
| Anzahl Druckpatronen | 4 | Fax | - |
| Arbeitszyklus (maximal) | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Fax | - |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Fax | - |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Anzahl Druckpatronen | 4 | ||
| Arbeitszyklus (maximal) | 0 - 3000 Seiten pro Monat | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Anzahl Druckpatronen | 4 | ||
| Arbeitszyklus (maximal) | 0 - 3000 Seiten pro Monat | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Anzahl Druckpatronen | 4 | ||
| Arbeitszyklus (maximal) | 0 - 3000 Seiten pro Monat | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | ||
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ||
| Anzahl Druckpatronen | 4 | ||
| Logistikdaten | Konnektivität | ||
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | Standardschnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | USB Port | true |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | Direktes Drucken | true |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | Standardschnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | USB Port | true |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | Direktes Drucken | true |
| Zolltarifnummer (HS) | 84433100 | Standardschnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Port | true | ||
| Direktes Drucken | true | ||
| Standardschnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | ||
| USB Port | true | ||
| Direktes Drucken | true | ||
| Standardschnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | ||
| USB Port | true | ||
| Direktes Drucken | true | ||
| Standardschnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN | ||
| USB Anschluss | True | ||
| Direktes Drucken | True | ||
| Standardschnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN | ||
| USB Anschluss | True | ||
| Direktes Drucken | True | ||
| Netzwerk | Scannen | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | True | Graustufen | 256 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| WLAN | True | Scannen | Colour scanning |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | True | Scan-Technologie | CIS |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Scan-Typ | Flachbett & ADF Scanner |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Graustufen | 256 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| WLAN | True | Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | True | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Scannen | Colour scanning |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Scan-Technologie | CIS |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Scan-Typ | Flachbett & ADF Scanner |
| WLAN | True | Graustufen | 256 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | True | Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Scannen | Colour scanning |
| WLAN | True | Scan-Technologie | CIS |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | True | Scan-Typ | Flachbett & ADF Scanner |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Graustufen | 256 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Eingabe Farbtiefe (Scan) | 24 |
| WLAN | true | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Scannen | Colour scanning |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Scan-Technologie | CIS |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Graustufen | 256 |
| WLAN | true | Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Eingabe Farbtiefe (Scan) | 24 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) | Scannen | Colour scanning |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 | Scan-Technologie | CIS |
| WLAN | true | Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner |
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Eingabe Farbtiefe (Scan) | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Eingabe Farbtiefe (Scan) | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 600 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | ||
| Leistung | Design | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | true | Marktpositionierung | Business |
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | Marktpositionierung | Business |
| Integrierter Kartenleser | - | Marktpositionierung | Business |
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | Marktpositionierung | Business |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | Marktpositionierung | Business |
| Installierter RAM (MB) | 512 | Marktpositionierung | Business |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessor-Taktfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Integrierter Kartenleser | - | ||
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessor-Taktfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Integrierter Kartenleser | - | ||
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessor-Taktfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Integrierter Kartenleser | - | ||
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | ||
| Installierter RAM-Speicher (MB) | 512 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Integriertes Kartenlesegerät | - | ||
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | ||
| Installierter RAM-Speicher (MB) | 512 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Integriertes Kartenlesegerät | - | ||
| Schalldruckpegel (Leisemodus) (dB) | 44 | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 49 | ||
| Installierter RAM-Speicher (MB) | 512 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Energieverwaltung | Weitere Funktionen | ||
| Energieverbrauch (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Eingebauter Prozessor | true |
| Energieverbrauch (aus) (W) | 0.03 | Drucktechnologie | Laser |
| Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) (W) | 580 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Farbdruck | |
| Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 70 | Ökonomischer Druck | true |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Duplexdruck | true |
| Energieverbrauch (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Sicherer Druck | true |
| Energieverbrauch (aus) (W) | 0.03 | Wasserzeichendruck | true |
| Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) (W) | 580 | Aufwärmzeit (s) | 31 |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 15 |
| Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 70 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Energieverbrauch (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Eingebauter Prozessor | true |
| Energieverbrauch (aus) (W) | 0.03 | Drucktechnologie | Laser |
| Stromverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 580 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Colour printing | |
| Energieverbrauch (betriebsbereit) (W) | 70 | Sparsam drucken | true |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Duplexdruck | true |
| Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Sicherer Druck | true |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.03 | Wasserzeichen-Druck | true |
| Stromverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 580 | Aufwärmzeit (s) | 31 |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarzweiß) (s) | 15 |
| Energieverbrauch (betriebsbereit) (W) | 70 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Eingebauter Prozessor | true |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.03 | Drucktechnologie | Laser |
| Stromverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 580 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Colour printing | |
| Energieverbrauch (betriebsbereit) (W) | 70 | Sparsam drucken | true |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Duplexdruck | true |
| Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Sicherer Druck | true |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.03 | Wasserzeichen-Druck | true |
| Stromverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 580 | Aufwärmzeit (s) | 31 |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarzweiß) (s) | 15 |
| Energieverbrauch (betriebsbereit) (W) | 70 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) (W) | 1.3 | Eingebauter Prozessor | true |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) (W) | 0.03 | Drucktechnologie | Laser |
| Stromverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 580 | Eingebauter Prozessor | true |
| Energieverbrauch (Standby) (W) | 10 | Drucktechnologie | Laser |
| Energieverbrauch (betriebsbereit) (W) | 70 | Eingebauter Prozessor | true |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 1.8 | Drucktechnologie | Laser |
| Eingebauter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Laser | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Wirtschaftsdruck | true | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Sicherer Druck | true | ||
| Wasserzeichendruck | true | ||
| Aufwärmzeit (s) | 31 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß-Modus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Wirtschaftsdruck | true | ||
| Duplexdruck | true | ||
