Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
EXPRESSION PHOTO XP-980
Epson XP-980. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 28 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 4800 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | Copia | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | - | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Copia duplex | true |
| Dimensioni e peso | Display | ||
| Altezza (mm) | 148 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Larghezza (mm) | 479 | Tipologia display | LCD |
| Peso (g) | 8500 | Touch screen | true |
| Profondità (mm) | 356 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Altezza (mm) | 148 | Tipologia display | LCD |
| Larghezza (mm) | 479 | Touch screen | true |
| Peso (g) | 8500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Profondità (mm) | 356 | Tipologia display | LCD |
| Altezza (mm) | 148 | Touch screen | true |
| Larghezza (mm) | 479 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Peso (g) | 8500 | Tipologia display | LCD |
| Profondità (mm) | 356 | Touch screen | true |
| Altezza (mm) | 148 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Larghezza (mm) | 479 | Tipologia display | LCD |
| Peso (g) | 8500 | Touch screen | true |
| Profondità (mm) | 356 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Altezza (mm) | 148 | Tipologia display | LCD |
| Larghezza (mm) | 479 | Touch screen | true |
| Peso (g) | 8500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Profondità (mm) | 356 | Tipologia display | LCD |
| Altezza (mm) | 148 | Touch screen | true |
| Larghezza (mm) | 479 | ||
| Peso (g) | 8500 | ||
| Profondità (mm) | 356 | ||
| Altezza (mm) | 148 | ||
| Larghezza (mm) | 479 | ||
| Peso (g) | 8500 | ||
| Profondità (mm) | 356 | ||
| Contenuto dell'imballo | Design | ||
| Cartuccia inclusa | true | Display a colori | true |
| Cavo alimentazione incluso | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Guida utente | true | Tipo di controllo | Touch |
| Scheda di garanzia | true | Display a colori | true |
| Cartuccia inclusa | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Cavo alimentazione incluso | true | Tipo di controllo | Touch |
| Guida utente | true | Display a colori | true |
| Scheda di garanzia | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Cavo alimentazione incluso | true | Display a colori | true |
| Guida utente | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Scheda di garanzia | true | Tipo di controllo | Touch |
| Cartuccia inclusa | true | Display a colori | true |
| Cavo alimentazione incluso | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Guida utente | true | Tipo di controllo | Touch |
| Scheda di garanzia | true | Display a colori | true |
| Cartuccia inclusa | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Cavo alimentazione incluso | true | Tipo di controllo | Touch |
| Guida utente | true | Display a colori | true |
| Scheda di garanzia | true | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Cavo alimentazione incluso | true | ||
| Guida utente | true | ||
| Scheda di garanzia | true | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Cavo alimentazione incluso | true | ||
| Guida utente | true | ||
| Scheda di garanzia | true | ||
| Altre caratteristiche | Scansione | ||
| CD software | true | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| PictBridge | true | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Scansione | Colour scanning |
| CD software | true | Tecnologia scansione | CIS |
| PictBridge | true | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| CD software | true | Scansione | Colour scanning |
| PictBridge | true | Tecnologia scansione | CIS |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| CD software | true | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| PictBridge | true | Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Tecnologia scansione | CIS |
| CD software | true | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| PictBridge | true | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Scansione | Colour scanning |
| CD software | true | Tecnologia scansione | CIS |
| PictBridge | true | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| CD software | true | Scansione | Colour scanning |
| PictBridge | true | Tecnologia scansione | CIS |
| Tecnologia di stampa | Inkjet | Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Collegamento in rete | Carta | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Wi-Fi | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Wi-Fi | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Wi-Fi | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Prestazione | Connettività | ||
| Colore del prodotto | Black | Porta USB | true |
| Display incorporato | true | Stampa diretta | true |
| Lettore di schede integrato | true | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Colore del prodotto | Black | Stampa | Colour printing |
| Display incorporato | true | Stampa DVD/CD | true |
| Lettore di schede integrato | true | Stampa fronte/retro | Auto |
| Colore del prodotto | Black | Stampa fronte/retro | true |
| Display incorporato | true | Stampa senza bordi | true |
| Lettore di schede integrato | true | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 |
| Colore del prodotto | Black | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 |
| Display incorporato | true | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 |
| Lettore di schede integrato | true | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 |
| Colore del prodotto | Black | Porta USB | true |
| Display incorporato | true | Stampa diretta | true |
| Lettore di schede integrato | true | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Colore del prodotto | Black | Stampa | Colour printing |
| Display incorporato | true | Stampa DVD/CD | true |
| Lettore di schede integrato | true | Stampa fronte/retro | Auto |
| Colore del prodotto | Black | Stampa fronte/retro | true |
| Display incorporato | true | Stampa senza bordi | true |
| Lettore di schede integrato | true | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa DVD/CD | true | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa DVD/CD | true | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa DVD/CD | true | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa DVD/CD | true | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa DVD/CD | true | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa senza bordi | true | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 0 | ||
| Caratteristiche | EXPRESSION PHOTO XP-980 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Light cyan,Light magenta,Magenta,Yellow | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.2 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari