Ricerche popolari
Ricerche popolari





Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
HP COL LJ PRO MFP FAX 3302FDW 25P ET/W ADF SCAN FR
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco, Nero, Blu
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | Dettagli tecnici | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Conformità alla sostenibilità | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Conformità alla sostenibilità | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Conformità alla sostenibilità | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Conformità alla sostenibilità | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Conformità alla sostenibilità | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Conformità alla sostenibilità | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Conformità alla sostenibilità | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Dimensioni e peso | Gestione energetica | ||
| Altezza (mm) | 341.32 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Larghezza (mm) | 418 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Peso (g) | 17100 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Profondità (mm) | 419.12 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Larghezza (mm) | 418 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Peso (g) | 17100 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Profondità (mm) | 419.12 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Larghezza (mm) | 418 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Peso (g) | 17100 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Profondità (mm) | 419.12 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | ||
| Larghezza (mm) | 418 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 497 | ||
| Peso (g) | 17100 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | ||
| Profondità (mm) | 419.12 | ||
| Profondità imballo (mm) | 398 | ||
| Altezza (mm) | 341.32 | ||
| Altezza imballo (mm) | 532 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | ||
| Larghezza (mm) | 418 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 497 | ||
| Peso (g) | 17100 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | ||
| Profondità (mm) | 419.12 | ||
| Profondità imballo (mm) | 398 | ||
| Altezza (mm) | 341.32 | ||
| Altezza imballo (mm) | 532 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | ||
| Larghezza (mm) | 418 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 497 | ||
| Peso (g) | 17100 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | ||
| Profondità (mm) | 419.12 | ||
| Profondità imballo (mm) | 398 | ||
| Altezza (mm) | 341.32 | ||
| Altezza imballo (mm) | 532 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | ||
| Larghezza (mm) | 418 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 497 | ||
| Peso (g) | 17100 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | ||
| Profondità (mm) | 419.12 | ||
| Profondità imballo (mm) | 398 | ||
| Scansione | Copia | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Copia | Colour copying |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Copia duplex | true |
| Modalità di scansione duplex | Auto | Funzione di adattamento automatico | true |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Scansione | Colour scanning | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Scansione fronte/retro | true | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Tecnologia scansione | CIS | Copia | Colour copying |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | Copia duplex | true |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | Funzione di adattamento automatico | true |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Auto riduzione | true | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Composizione veloce | true | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Fax | Colour faxing | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Inoltro fax | true | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Invio fax ritardato | true | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Memoria fax (pagine) | 500 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Riselezione automatica | true | Copia | Colour copying |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | Copia duplex | true |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Modalità di scansione duplex | Auto | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Copia | Colour copying |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | Copia duplex | true |
| Scansione | Colour scanning | Funzione di adattamento automatico | true |
| Scansione fronte/retro | true | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Tecnologia scansione | CIS | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Auto riduzione | true | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Composizione veloce | true | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Fax | Colour faxing | Copia | Colour copying |
| Inoltro fax | true | Copia duplex | true |
| Invio fax ritardato | true | Funzione di adattamento automatico | true |
| Memoria fax (pagine) | 500 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Riselezione automatica | true | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Modalità di scansione duplex | Auto | Copia | Colour copying |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | Copia duplex | true |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Funzione di adattamento automatico | true |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Scansione fronte/retro | true | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Tecnologia scansione | CIS | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | Copia | Colour copying |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | Copia duplex | true |
| Auto riduzione | true | Funzione di adattamento automatico | true |
| Composizione veloce | true | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Fax | Colour faxing | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Inoltro fax | true | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Invio fax ritardato | true | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Memoria fax (pagine) | 500 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Riselezione automatica | true | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Modalità di scansione duplex | Auto | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Modalità di scansione duplex | Auto | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Modalità di scansione duplex | Auto | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Modalità di scansione duplex | Auto | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Auto riduzione | true | ||
| Composizione veloce | true | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Inoltro fax | true | ||
| Invio fax ritardato | true | ||
| Memoria fax (pagine) | 500 | ||
| Riselezione automatica | true | ||
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Auto riduzione | true | ||
| Composizione veloce | true | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Inoltro fax | true | ||
| Invio fax ritardato | true | ||
| Memoria fax (pagine) | 500 | ||
| Riselezione automatica | true | ||
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Auto riduzione | true | ||
| Composizione veloce | true | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Inoltro fax | true | ||
| Invio fax ritardato | true | ||
| Memoria fax (pagine) | 500 | ||
| Riselezione automatica | true | ||
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Auto riduzione | true | ||
| Composizione veloce | true | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Inoltro fax | true | ||
| Invio fax ritardato | true | ||
| Memoria fax (pagine) | 500 | ||
| Riselezione automatica | true | ||
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Contenuto dell'imballo | Carta | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Manuale dell'utente | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Manuale dell'utente | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Manuale dell'utente | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Impronta di carbonio | Display | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Tipologia display | TFT |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Tipologia display | TFT |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Tipologia display | TFT |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | Tipologia display | TFT |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Tipologia display | TFT |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Tipologia display | TFT |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Tipologia display | TFT |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Caratteristiche | Design | ||
| Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X | Display a colori | true |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | Posizionamento di mercato | Business |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese | Tipo di controllo | Touch |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 | Display a colori | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Posizionamento di mercato | Business |
| Invio digitale | true | Tipo di controllo | Touch |
| Multifunzione all-in-one | true | Display a colori | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Posizionamento di mercato | Business |
| Segmento HP | Small medium business | Tipo di controllo | Touch |
| Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X | Display a colori | true |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | Posizionamento di mercato | Business |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese | Tipo di controllo | Touch |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 | Display a colori | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Posizionamento di mercato | Business |
| Invio digitale | true | Tipo di controllo | Touch |
| Multifunzione all-in-one | true | Display a colori | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Posizionamento di mercato | Business |
| Segmento HP | Small medium business | Tipo di controllo | Touch |
