Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
10,1 1280 x 800 16:10 hdmi jack usbA microsd
Philips Signage Solutions 10BDL5051T/00. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 25,6 cm (10.1"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: WXGA, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dati su imballaggio | Dettagli tecnici | ||
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Durata della garanzia (anno/i) | 3 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Montaggio standard VESA | true |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Durata della garanzia (anno/i) | 3 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Montaggio standard VESA | true |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Durata della garanzia (anno/i) | 3 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Montaggio standard VESA | true |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Durata della garanzia (anno/i) | 3 |
| Montaggio standard VESA | true | ||
| Durata della garanzia (anno/i) | 3 | ||
| Montaggio standard VESA | true | ||
| Durata della garanzia (anno/i) | 3 | ||
| Montaggio standard VESA | true | ||
| Durata della garanzia (anno/i) | 3 | ||
| Montaggio standard VESA | true | ||
| Dimensioni e peso | Condizioni ambientali | ||
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| altezza display (mm) | 164 | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Ampiezza del display (mm) | 262 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 800 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 80% |
| profondità display (mm) | 24.75 | Umidità | 10 - 85% |
| Audio | Processore | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Modello del processore | RK3568 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Produttore processore | Rockchip |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | Modello del processore | RK3568 |
| Altoparlanti incorporati | true | Produttore processore | Rockchip |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Modello del processore | RK3568 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | Produttore processore | Rockchip |
| Altoparlanti incorporati | true | Modello del processore | RK3568 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Produttore processore | Rockchip |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | Modello del processore | RK3568 |
| Altoparlanti incorporati | true | Produttore processore | Rockchip |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Modello del processore | RK3568 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | Produttore processore | Rockchip |
| Altoparlanti incorporati | true | Modello del processore | RK3568 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Produttore processore | Rockchip |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 | ||
| Design | Altre caratteristiche | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | Multi-touch | true |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | Processore integrato | true |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | Multi-touch | true |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | Processore integrato | true |
| Orientamento | Horizontal/Vertical | Multi-touch | true |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | Processore integrato | true |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | Multi-touch | true |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | Processore integrato | true |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | Multi-touch | true |
| Orientamento | Horizontal/Vertical | Processore integrato | true |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | Multi-touch | true |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | Processore integrato | true |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | Multi-touch | true |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | Processore integrato | true |
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 14 | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 22 | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 22 | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Display | Caratteristiche | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | Numero di lingue OSD | 18 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | RAM installata (GB) | 2 |
| Colori del display | 16.7 million colours | Tipo di montaggio | Wall |
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | Numero di lingue OSD | 18 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | RAM installata (GB) | 2 |
| Forma dello schermo | Flat screen | Tipo di montaggio | Wall |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | Numero di lingue OSD | 18 |
| Numero di display | 1 | RAM installata (GB) | 2 |
| Numero di punti touch simultanei | 10 | Tipo di montaggio | Wall |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | Numero di lingue OSD | 18 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | RAM installata (GB) | 2 |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | Tipo di montaggio | Wall |
| Tecnologia display | LCD | Numero di lingue OSD | 18 |
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | RAM installata (GB) | 2 |
| Tempo di risposta (ms) | 35 | Tipo di montaggio | Wall |
| Touch screen | true | Numero di lingue OSD | 18 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | RAM installata (GB) | 2 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | Tipo di montaggio | Wall |
| Colori del display | 16.7 million colours | Numero di lingue OSD | 18 |
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | RAM installata (GB) | 2 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | Tipo di montaggio | Wall |
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 10.1 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 25.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 350 | ||
| Numero di display | 1 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 10 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 35 | ||
| Touch screen | true | ||
| Prestazione | Connettività | ||
| Bluetooth | true | Numero di USB | 3 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Porta DVI | - |
| Lettore di schede integrato | true | Porta USB | true |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Numero di USB | 3 |
| Versione sistema operativo | 13 | Porta DVI | - |
| Bluetooth | true | Porta USB | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Lettore di schede integrato | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Numero di USB | 3 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Porta DVI | - |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Porta USB | true |
| Versione sistema operativo | 13 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Bluetooth | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Quantità porte HDMI | 1 |
| Lettore di schede integrato | true | Numero di USB | 3 |
| On Screen Display (OSD) | true | Porta DVI | - |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Porta USB | true |
| Posizionamento supportato | Indoor | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione sistema operativo | 13 | Quantità porte HDMI | 1 |
| Bluetooth | true | Numero di USB | 3 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Porta DVI | - |
| Lettore di schede integrato | true | Porta USB | true |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Numero di USB | 3 |
| Versione sistema operativo | 13 | Porta DVI | - |
| Bluetooth | true | Porta USB | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Lettore di schede integrato | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Numero di USB | 3 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Porta DVI | - |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Porta USB | true |
| Versione sistema operativo | 13 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Bluetooth | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Quantità porte HDMI | 1 |
| Lettore di schede integrato | true | ||
| On Screen Display (OSD) | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Versione sistema operativo | 13 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| On Screen Display (OSD) | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Versione sistema operativo | 13 | ||
| Collegamento in rete | Sistema informatico | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | true |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | WXGA |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | WXGA |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | true |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | WXGA |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | true |
| Sistema operativo incluso | Android | ||
| Sistema del computer | true | ||
| Sistema operativo incluso | Android | ||
| Tipologia HD | WXGA | ||
| Tipologia HD | WXGA | ||
| Tipologia HD | WXGA | ||
| Tipologia HD | WXGA | ||
| Gestione energetica | Tastiera | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Utilizzo | Commercial |
| Consumi (W) | 4 | Utilizzo | Commercial |
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | Utilizzo | Commercial |
| Voltaggio di ingresso | 12 V | Utilizzo | Commercial |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Utilizzo | Commercial |
| Consumi (W) | 4 | Utilizzo | Commercial |
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | Utilizzo | Commercial |
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | ||
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | ||
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | ||
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | ||
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 18 | ||
| Voltaggio di ingresso | 12 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari