Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
CX951 MFP A3 COLOR 35ppm DADF One-Pass WiFi PS
Xerox CX951. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | Connettività | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | Porta USB | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Capacità documenti (fogli) | 200 | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | Porta USB | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | Porta USB | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Capacità documenti (fogli) | 200 | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | Porta USB | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | Porta USB | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Capacità documenti (fogli) | 200 | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | Porta USB | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | Porta USB | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Capacità documenti (fogli) | 200 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 200 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 200 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 200 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 500 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 200 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 700 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Dimensioni e peso | Gestione energetica | ||
| Altezza (mm) | 809 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Larghezza (mm) | 592 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Peso (g) | 81900 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Profondità (mm) | 660 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Profondità imballo (mm) | 785 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Altezza (mm) | 809 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Larghezza (mm) | 592 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Peso (g) | 81900 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Profondità (mm) | 660 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Profondità imballo (mm) | 785 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Altezza (mm) | 809 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Larghezza (mm) | 592 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Peso (g) | 81900 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Profondità (mm) | 660 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Profondità imballo (mm) | 785 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Altezza (mm) | 809 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Larghezza (mm) | 592 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Peso (g) | 81900 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Profondità (mm) | 660 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
| Profondità imballo (mm) | 785 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 601 |
| Altezza (mm) | 809 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
| Altezza imballo (mm) | 1080 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 60 |
| Larghezza (mm) | 592 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.55 |
| Larghezza imballo (mm) | 740 | ||
| Peso (g) | 81900 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | ||
| Profondità (mm) | 660 | ||
| Profondità imballo (mm) | 785 | ||
| Altezza (mm) | 809 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1080 | ||
| Larghezza (mm) | 592 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 740 | ||
| Peso (g) | 81900 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | ||
| Profondità (mm) | 660 | ||
| Profondità imballo (mm) | 785 | ||
| Altezza (mm) | 809 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1080 | ||
| Larghezza (mm) | 592 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 740 | ||
| Peso (g) | 81900 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 102500 | ||
| Profondità (mm) | 660 | ||
| Profondità imballo (mm) | 785 | ||
| Condizioni ambientali | Copia | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Copia | Colour copying |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Copia duplex | true |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Copia | Colour copying |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Copia duplex | true |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Copia | Colour copying |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Copia duplex | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 |
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 10.1 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 35 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 35 | ||
| Scansione | Display | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Scansione | Colour scanning | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Scansione fronte/retro | true | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm | ||
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 35 | ||
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 35 | ||
| Contenuto dell'imballo | Design | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Display a colori | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Fax | - |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Display a colori | true |
| Cartuccia inclusa | true | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Fax | - |
| Cartuccia inclusa | true | Display a colori | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Tipo di controllo | Touch |
| Cartuccia inclusa | true | Fax | - |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Display a colori | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Display a colori | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 46900 | Display a colori | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 47700 | Posizionamento di mercato | Workgroup |
| Cartuccia inclusa | true | Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Workgroup | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Dati su imballaggio | Carta | ||
| Cavi inclusi | AC | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Cavi inclusi | AC | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
| Cavi inclusi | AC | Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Cavi inclusi | AC | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Cavi inclusi | AC | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
| Cavi inclusi | AC | Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Cavi inclusi | AC | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² | ||
| Caratteristiche | Processore | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | Numero di core del processore | 4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | Numero di core del processore | 4 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Numero di core del processore | 4 |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Numero di core del processore | 4 |
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | Numero di core del processore | 4 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | Numero di core del processore | 4 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Numero di core del processore | 4 |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | ||
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | ||
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | ||
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | ||
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Ciclo de lavoro | 4000 - 20000 pagine per mese | ||
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 100000 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Collegamento in rete | Informazioni sulla Garanzia | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Wi-Fi | true | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Collegamento ethernet LAN | true | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Periodo e Tipo Garanzia | Garanzia gestita dal Partner Certificato Xerox con ComputerGross. |
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Prestazione | Altre caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Black,White | Processore integrato | true |
| Display incorporato | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 47 | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 42 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 47 | Stampa | Colour printing |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 | Stampa fronte/retro | true |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 14 | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 8.2 |
| RAM installata (MB) | 4096 | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 7.1 |
| RAM massima supportata (MB) | 4096 | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Colore del prodotto | Black,White | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Display incorporato | true | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | Processore integrato | true |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 47 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 42 | Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 47 | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 14 | Stampa | Colour printing |
| RAM installata (MB) | 4096 | Stampa fronte/retro | true |
| RAM massima supportata (MB) | 4096 | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 8.2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 7.1 |
| Colore del prodotto | Black,White | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Display incorporato | true | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 47 | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 42 | Processore integrato | true |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 47 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 | Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 14 | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| RAM installata (MB) | 4096 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| RAM massima supportata (MB) | 4096 | Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Stampa fronte/retro | true |
| Colore del prodotto | Black,White | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 8.2 |
| Display incorporato | true | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 7.1 |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 47 | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 42 | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 47 | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 | Processore integrato | true |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 14 | Tecnologia di stampa | Laser |
| RAM installata (MB) | 4096 | Processore integrato | true |
| RAM massima supportata (MB) | 4096 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Processore integrato | true |
| Colore del prodotto | Black,White | Tecnologia di stampa | Laser |
| Display incorporato | true | Processore integrato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 47 | Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 42 | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 47 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 46 | Stampa | Colour printing |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 14 | Stampa fronte/retro | true |
| RAM installata (MB) | 4096 | Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 8.2 |
| RAM massima supportata (MB) | 4096 | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 7.1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Colore del prodotto | Black,White | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
| Display incorporato | true | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 35 |
