Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
PIONEER S AIO 24 PG 6400 8/256 W11P WHITE
YASHI AY52432. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Intel® Pentium® Gold, Frequenza del processore: 4 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 610. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche Tecniche
| Grafica | Collegamento in rete | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Collegamento ethernet LAN | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Wi-Fi | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Collegamento ethernet LAN | true |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | Wi-Fi | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Collegamento ethernet LAN | true |
| Scheda grafica integrata | true | Wi-Fi | true |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Collegamento ethernet LAN | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Wi-Fi | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Collegamento ethernet LAN | true |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | Wi-Fi | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Collegamento ethernet LAN | true |
| Scheda grafica integrata | true | Wi-Fi | true |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Collegamento ethernet LAN | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Wi-Fi | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | ||
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | ||
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | ||
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | ||
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 610 | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Dimensioni e peso | Display | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | Touch screen | - |
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | Touch screen | - |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | Touch screen | - |
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | Touch screen | - |
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | Touch screen | - |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | Touch screen | - |
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | Touch screen | - |
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | ||
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | ||
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | ||
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | ||
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 428 | ||
| Altezza(senza supporto) (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 540 | ||
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 140 | ||
| Profondità (senza supporto) (mm) | 57 | ||
| Audio | Connettività | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Megapixel totali (MP) | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | Tipologia HD | Full HD |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | Megapixel totali (MP) | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Tipologia HD | Full HD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Megapixel totali (MP) | 2 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Megapixel totali (MP) | 2 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Megapixel totali (MP) | 2 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Megapixel totali (MP) | 2 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Megapixel totali (MP) | 2 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Ergonomia | Dettagli tecnici | ||
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Blocco cavo | true | Montaggio standard VESA | true |
| Prestazione | Multimediale | ||
| Bluetooth | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Chipset scheda madre | Intel H510 | Webcam integrata | true |
| Colore del prodotto | White | Numero di altoparlanti | 2 |
| Lettore di schede integrato | true | Webcam integrata | true |
| Slot memoria | 2 | Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto di memoria | SSD | Webcam integrata | true |
| Tipo drive ottico | - | Numero di altoparlanti | 2 |
| Versione Bluetooth | 4.2 | Webcam integrata | true |
| Bluetooth | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Chipset scheda madre | Intel H510 | Webcam integrata | true |
| Colore del prodotto | White | Numero di altoparlanti | 2 |
| Lettore di schede integrato | true | Webcam integrata | true |
| Slot memoria | 2 | Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto di memoria | SSD | Webcam integrata | true |
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel H510 | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel H510 | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel H510 | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel H510 | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel H510 | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Processore | Memoria | ||
| Cache processore (MB) | 4 | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Modello del processore | G6400 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di threads del processore | 4 | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Produttore processore | Intel | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Cache processore (MB) | 4 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Modello del processore | G6400 | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Numero di threads del processore | 4 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Produttore processore | Intel | RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Cache processore (MB) | 4 | ||
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | ||
| Modello del processore | G6400 | ||
| Numero di threads del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 4 | ||
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | ||
| Modello del processore | G6400 | ||
| Numero di threads del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 4 | ||
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | ||
| Modello del processore | G6400 | ||
| Numero di threads del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 4 | ||
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | ||
| Modello del processore | G6400 | ||
| Numero di threads del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 4 | ||
| Famiglia processore | Intel Pentium Gold | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 4 | ||
| Modello del processore | G6400 | ||
| Numero di threads del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Dimensione SSD | M.2 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| NVMe | true | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| RAM installata (GB) | 8 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Capacità SSD (GB) | 256 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 256 | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Archiviazione | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di SSD installati | 1 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di SSD installati | 1 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di SSD installati | 1 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 256 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari