Ricerche popolari
Ricerche popolari





Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
ET45,8 ,5G,WIFI6,SE4710,4GB/64GB,ANDROID,GMS
Zebra ET45. Dimensioni schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Capacità memoria interna: 64 GB. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 695. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Peso: 485 g. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Macchina fotografica | ||
| Altezza (mm) | 134.8 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Fotocamera frontale | true |
| Peso (g) | 485 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Profondità (mm) | 11.4 | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 |
| Altezza (mm) | 134.8 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Peso (g) | 485 | Fotocamera frontale | true |
| Profondità (mm) | 11.4 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Altezza (mm) | 134.8 | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Peso (g) | 485 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Profondità (mm) | 11.4 | Fotocamera frontale | true |
| Altezza (mm) | 134.8 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 |
| Peso (g) | 485 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Profondità (mm) | 11.4 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Altezza (mm) | 134.8 | Fotocamera frontale | true |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Peso (g) | 485 | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 |
| Profondità (mm) | 11.4 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Altezza (mm) | 134.8 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Fotocamera frontale | true |
| Peso (g) | 485 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Profondità (mm) | 11.4 | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 |
| Altezza (mm) | 134.8 | Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Larghezza (mm) | 213.9 | Flash per fotocamera posteriore | true |
| Peso (g) | 485 | Fotocamera frontale | true |
| Profondità (mm) | 11.4 | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 | ||
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera | ||
| Flash per fotocamera posteriore | true | ||
| Fotocamera frontale | true | ||
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 13 | ||
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera | ||
| Prestazione | Reti mobili | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | true | Generazione di reti mobili | 5G |
| Bussola elettronica | true | Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | Generazione di reti mobili | 5G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | Generazione di reti mobili | 5G |
| Colore del prodotto | Black | Generazione di reti mobili | 5G |
| Fattore di forma | Slate | Generazione di reti mobili | 5G |
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true | ||
| Bluetooth | true | ||
| Bussola elettronica | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Giroscopio | true | ||
| Localizzatore di posizione | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | Flash | ||
| Contenuto dell'imballo | Condizioni ambientali | ||
| Batteria inclusa | true | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Batteria inclusa | true | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Batteria inclusa | true | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Batteria inclusa | true | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Batteria inclusa | true | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Batteria inclusa | true | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Batteria inclusa | true | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | ||
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | ||
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | ||
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | ||
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | ||
| Performance GPS | Microfono | ||
| BeiDou | true | Numero dei microfoni | 2 |
| Galileo | true | Numero dei microfoni | 2 |
| GPS (satellitare) | true | Numero dei microfoni | 2 |
| BeiDou | true | Numero dei microfoni | 2 |
| Galileo | true | Numero dei microfoni | 2 |
| GPS (satellitare) | true | Numero dei microfoni | 2 |
| BeiDou | true | Numero dei microfoni | 2 |
| Galileo | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| BeiDou | true | ||
| Galileo | true | ||
| GPS (satellitare) | true | ||
| Gestione energetica | Audio | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | ||
| Capacità della batteria (mAh) | 6100 | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Voltaggio della batteria (V) | 3.87 | ||
| Batteria | Caratteristiche | ||
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | RAM installata (GB) | 4 |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | RAM installata (GB) | 4 |
| Capacità della batteria (Wh) | 23.61 | Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Piattaforma | Android | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet | ||
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Piattaforma | Android | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet | ||
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Piattaforma | Android | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet | ||
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Piattaforma | Android | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet | ||
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Piattaforma | Android | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet | ||
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Collegamento in rete | Connettività | ||
| Connessione di rete mobile | true | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione di rete mobile | true | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione di rete mobile | true | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione di rete mobile | true | Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | ||
| Connessione di rete mobile | true | ||
| Tipologia SIM card | NanoSIM | ||
| Connessione di rete mobile | true | ||
| Tipologia SIM card | NanoSIM | ||
| Connessione di rete mobile | true | ||
| Tipologia SIM card | NanoSIM | ||
| Display | Sistema informatico | ||
| Dimensioni schermo (") | 8 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | Tipologia HD | WXGA |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Tipologia touch screen | Capacitive | Tipologia HD | WXGA |
| Dimensioni schermo (") | 8 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | Tipologia HD | WXGA |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Tipologia touch screen | Capacitive | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Dimensioni schermo (") | 8 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | Tipologia HD | WXGA |
| Tipologia touch screen | Capacitive | Tipologia HD | WXGA |
| Dimensioni schermo (") | 8 | Tipologia HD | WXGA |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | Tipologia HD | WXGA |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tipologia touch screen | Capacitive | ||
| Dimensioni schermo (") | 8 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tipologia touch screen | Capacitive | ||
| Dimensioni schermo (") | 8 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tipologia touch screen | Capacitive | ||
| Dimensioni schermo (") | 8 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel | ||
| Tipologia touch screen | Capacitive | ||
| Processore | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello del processore | 695 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di core del processore | 4 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore processore | Qualcomm | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | ||
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | ||
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | ||
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | ||
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 1.8 | ||
| Modello del processore | 695 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Qualcomm | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.





Ricerche popolari