Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A3/A4 COLORE - 31IPM
Brother MFC-J6960DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 4800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 50 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Vassoio multiuso | true |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 6 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 5 |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) (cpm) | 13 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 16 |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) (cpm) | 18 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 375 |
| Altezza imballo (mm) | 504 |
| Larghezza (mm) | 477 |
| Larghezza imballo (mm) | 576 |
| Peso (g) | 23900 |
| Peso dell'imballo (g) | 28900 |
| Profondità (mm) | 576 |
| Profondità imballo (mm) | 681 |
| Auto riduzione | true |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | true |
| Fax | Colour faxing |
| Memoria fax (pagine) | 150 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 450 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 700 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Guida d'installazione rapida | true |
| Guida utente | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 3.5 |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Design | |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Funzione stampa opuscolo | true |
| Funzione stampa poster | true |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa senza bordi | true |
| stampa su filigrana | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 4.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.4 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) (ppm) | 13 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 30 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 31 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) (ppm) | 13 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 21 |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 22 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Scansione | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.89 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54.5 |
| RAM installata (MB) | 512 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A |
| Porta USB | true |
| Stampa diretta | true |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 31 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 27 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.13 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari