Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
DIGITAL SIGNAGE 4K 43 TOTEM
Hikvision DS-D6043UL-B/S. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Processore | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| altezza display (mm) | 1705.79 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | Modello del processore | A17 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | Numero di core del processore | 4 |
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | Produttore processore | ARM |
| Peso (g) | 48460 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| profondità display (mm) | 55 | Modello del processore | A17 |
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | Numero di core del processore | 4 |
| altezza display (mm) | 1705.79 | Produttore processore | ARM |
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | Modello del processore | A17 |
| Peso (g) | 48460 | Numero di core del processore | 4 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | Produttore processore | ARM |
| profondità display (mm) | 55 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| altezza display (mm) | 1705.79 | Modello del processore | A17 |
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | Numero di core del processore | 4 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | Produttore processore | ARM |
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| Peso (g) | 48460 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | Modello del processore | A17 |
| profondità display (mm) | 55 | Numero di core del processore | 4 |
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | Produttore processore | ARM |
| altezza display (mm) | 1705.79 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | Modello del processore | A17 |
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | Numero di core del processore | 4 |
| Peso (g) | 48460 | Produttore processore | ARM |
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | Famiglia processore | ARM Cortex |
| profondità display (mm) | 55 | Frequenza del processore (GHz) | 1.6 |
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | Modello del processore | A17 |
| altezza display (mm) | 1705.79 | Numero di core del processore | 4 |
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | Produttore processore | ARM |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | ||
| Peso (g) | 48460 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | ||
| profondità display (mm) | 55 | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | ||
| altezza display (mm) | 1705.79 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | ||
| Peso (g) | 48460 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | ||
| profondità display (mm) | 55 | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 1767.29 | ||
| altezza display (mm) | 1705.79 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 585.14 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 585.14 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 63460 | ||
| Peso (g) | 48460 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 450 | ||
| profondità display (mm) | 55 | ||
| Audio | Connettività | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Ingresso audio per PC | true |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Numero di USB | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | PC Audio out | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Porta DVI | - |
| Altoparlanti incorporati | true | Porta USB | true |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte HDMI | 2 |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Ingresso audio per PC | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Numero di USB | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | PC Audio out | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Porta DVI | - |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Porta USB | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Quantità porte HDMI | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Ingresso audio per PC | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Numero di USB | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | PC Audio out | true |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Porta DVI | - |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porta USB | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Impedenza dell'altoparlante (Ω) | 8 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità porte HDMI | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Ingresso audio per PC | true |
| Numero di USB | 2 | ||
| PC Audio out | true | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Ingresso audio per PC | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| PC Audio out | true | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Ingresso audio per PC | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| PC Audio out | true | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Ingresso audio per PC | true | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| PC Audio out | true | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Display | Condizioni ambientali | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | Umidità | 5 - 90% |
| Gamma di colori (%) | 72 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Profondità colore (bit) | 8 | Umidità | 5 - 90% |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tecnologia display | LED | Umidità | 5 - 90% |
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | - | Umidità | 5 - 90% |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | Umidità | 5 - 90% |
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm | ||
| Dimensioni schermo (") | 42.5 | ||
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 | ||
| Gamma di colori (%) | 72 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 | ||
| Profondità colore (bit) | 8 | ||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Tempo di risposta (ms) | 6.5 | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | - | ||
| Prestazione | Contenuto dell'imballo | ||
| Bluetooth | true | Kit di montaggio | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Stand incluso | true |
| Lettore di schede integrato | true | Kit di montaggio | true |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Stand incluso | true |
| Posizionamento supportato | Indoor | Kit di montaggio | true |
| Versione Bluetooth | 4.2 | Stand incluso | true |
| Bluetooth | true | Kit di montaggio | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Stand incluso | true |
| Lettore di schede integrato | true | Kit di montaggio | true |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | Stand incluso | true |
| Posizionamento supportato | Indoor | Kit di montaggio | true |
| Versione Bluetooth | 4.2 | Stand incluso | true |
| Bluetooth | true | Kit di montaggio | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | Stand incluso | true |
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 | ||
| Posizionamento supportato | Indoor | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | ||
| Gestione energetica | Altre caratteristiche | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | Processore integrato | true |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Processore integrato | true |
| Consumi (W) | 150 | Processore integrato | true |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | Processore integrato | true |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Processore integrato | true |
| Scala di efficienza energetica | A to G | Processore integrato | true |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Processore integrato | true |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 150 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 54 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Collegamento in rete | Sistema informatico | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | - |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | - |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Wi-Fi | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema del computer | - |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | - |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | - |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Wi-Fi | true | Sistema del computer | - |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 | ||
| Sistema del computer | - | ||
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
| Caratteristiche | Tastiera | ||
| Colore della base | Black | Utilizzo | Commercial |
| RAM installata (GB) | 2 | Utilizzo | Commercial |
| Tipo di montaggio | Floor | Utilizzo | Commercial |
| Colore della base | Black | Utilizzo | Commercial |
| RAM installata (GB) | 2 | Utilizzo | Commercial |
| Tipo di montaggio | Floor | Utilizzo | Commercial |
| Colore della base | Black | Utilizzo | Commercial |
| RAM installata (GB) | 2 | ||
| Tipo di montaggio | Floor | ||
| Colore della base | Black | ||
| RAM installata (GB) | 2 | ||
| Tipo di montaggio | Floor | ||
| Colore della base | Black | ||
| RAM installata (GB) | 2 | ||
| Tipo di montaggio | Floor | ||
| Colore della base | Black | ||
| RAM installata (GB) | 2 | ||
| Tipo di montaggio | Floor | ||
| Colore della base | Black | ||
| RAM installata (GB) | 2 | ||
| Tipo di montaggio | Floor | ||
| Design | DIGITAL SIGNAGE 4K 43 TOTEM | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| Design del prodotto | Kiosk design | ||
| Orientamento | Vertical | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari