Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
HP COL LJ PRO MFP FAX 3302FDW 25P ET/W ADF SCAN FR
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco, Nero, Blu
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
| Numero di scatole per strato (pz) | 6 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 341.32 |
| Altezza imballo (mm) | 532 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Larghezza (mm) | 418 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 |
| Peso (g) | 17100 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 |
| Profondità (mm) | 419.12 |
| Profondità imballo (mm) | 398 |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 |
| Auto riduzione | true |
| Composizione veloce | true |
| Fax | Colour faxing |
| Inoltro fax | true |
| Invio fax ritardato | true |
| Memoria fax (pagine) | 500 |
| Riselezione automatica | true |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | true |
| Funzione di adattamento automatico | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Manuale dell'utente | true |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 176 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Tipologia display | TFT |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Invio digitale | true |
| Multifunzione all-in-one | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Segmento HP | Small medium business |
| Design | |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Processore integrato | true |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Numero di livelli per pallet (pz) | 4 |
| Peso del pallet (g) | 495.4 |
| Peso pallet (lb) | 1092.15 |
| Quantità per pallett (pz) | 24 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | true |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | White,Black,Blue |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.3 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 41 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 |
| RAM installata (MB) | 512 |
| RAM massima supportata (MB) | 512 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Stampa diretta | true |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 10.9 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari